開陽丸の遺物発掘
開陽丸の発見
沈没以来明治7年頃までは多くの武器、弾薬、船具などが引き揚げられていました。その後も民間の引き揚げ業者などによって金属の回収などが行われていましたが途中で調査はうち切られていました。 開陽丸と共に沈んだ遺物は長い年月の中に消えてしまったのでしょうか。昭和49年文化庁の指導のもとで海底調査が行われました。この時、開陽丸の遺物が大量に発見されました。防波堤ができて海の流れが変わり海底の砂が運び去られ、再び姿を現したのではないかと考えられています。そして、引き揚げ作業が始まったのです。
年度別出土点数 | ||
昭和49年迄 | 44 | 点 |
昭和50年度 | 400 | 点 |
昭和51年度 | 1,800 | 点 |
昭和52年度 | 16,000 | 点 |
昭和53年度 | 7,565 | 点 |
昭和54年度 | 2,972 | 点 |
昭和55年度 | 522 | 点 |
昭和56年度 | - | |
昭和57年度 | 2,123 | 点 |
昭和58年度 | 1,375 | 点 |
昭和59年度 | 104 | 点 |
総計 | 32,905 | 点 |
遺物引揚げの様子
開陽丸遺物の保存
海水に長い間浸かっていた遺物は空気中に引き揚げられると海の中にある時より腐食が早くなります。海水の中の塩分が遺物にしみ込んでいるため塩分を抜く作業が最初に行われ、その後、それぞれの物質によって保存するまでの工程が違うのです。当時、東京国立文化財研究所の江本義理先生と江差高校の小林優幸先生と化学クラブの生徒たちが処理に当たったのです。
材質別出土遺物点数 | 金属製遺物の保存処理工程 | ||
種別 | 材質 | 引揚げ点数 | ●遺物の引揚げ ← 水道水浸漬↓← 純水浸漬 |
金属 | 鉄 | 5,879 | |
銅・真鍮 | 17,392 | ||
錫 | 61 | ||
金・銀 | 48 | ||
金属複合 | 323 | ||
有機物 | 皮 | 574 | ●脱塩 ← 鉄2%カセイソーダ1年(2ヶ月換水) ← 銅・真鍮5%セスキ炭酸ソーダ6ヶ月(2ヶ月換水) ← 鉛・錫2%セスキ炭酸ソーダ3ヶ月 |
繊維 | 952 | ||
木材 | 794 | ||
紙 | 1 | ||
骨 | 14 | ||
釘 | 19 | ||
陶器類 | 陶器 | 1,606 | ●脱アルカリ ← 水道水浸漬 ← 純水浸漬 |
硝子 | 1,311 | ||
その他 | 異種複合 | ●脱水・乾燥 ← 水熱風乾燥器 | |
石・石灰他 | |||
計 | 32,905 | ●クリーニング ← ハンマー・ブラシ・グラインダー 表面処理 ← 鉄 ・・・デンソーペースト ← 銅・真鍮・・・インクララック | |
●収蔵 |